株:買い約定(伊藤ハム米久ホールディングス、出光興産)
日本株は回復傾向。なぜだか分らんけど…。まだ、イランへの戦争は終わっていなくて石油が足りなくなるリスクが有るってのに。
なんでだ?
相変わらずトランプ大統領はとち狂っているし。自身をキリストとした絵を開陳したりして悦に入ったら、非難囂々で直ぐ引っ込めたとか、何考えているのかわからんというか、呆けが進んでいるんじゃねーのか?
買い約定(SBI証券)
- 伊藤ハム米久ホールディングス 5,570円(200株)
始値5,590円、高値5,6105円、安値5,500円、終値5,520円。
買い約定(松井証券)
- 出光興産 1,500円(100株)
始値1,525円、高値1,545.5円、安値1,495円、終値1,536円。
●SBI証券
・日清粉G(2002):500株 損益 47,000円
・伊藤ハム米久HD(2296):200株 損益 -10,000円
・Jオイル(2613):100株 損益 46,700円
・Jオイル(2613):100株 損益 6,700円
・Jオイル(2613):300株 損益 120,000円
・ハウス食G(2810):500株 損益 66,500円
・ラクト・ジャパン(3139):200株 損益 36,000円
・クラレ(3405):300株 損益 -8,700円
・日本化(4092):100株 損益 31,500円
・三菱ケミカルグループ(4188):100株 損益 16,910円
・アイカ工(4206):200株 損益 -24,600円
・ノエビアHD(4928):200株 損益 -172,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 33,900円
・OBARA-G(6877):100株 損益 3,000円
・日産自(7201):800株 損益 -168,160円
・三菱自(7211):NISA200株 損益 -47,020円
・ホンダ(7267):100株 損益 -3,100円
・SUBARU(7270):100株 損益 -11,100円
・ナガイレーベ(7447):400株 損益 -125,200円
・ナガイレーベ(7447):NISA100株 損益 -70,900円
・タカラトミー(7867):300株 損益 -199,200円
・三菱UFJ(8306):100株 損益 40,000円
・セブン銀行(8410):NISA500株 損益 14,250円
・東海東京(8616):100株 損益 28,100円
・東海東京(8616):NISA100株 損益 23,400円
・KADOKAWA(9468):100株 損益 14,500円
・ゼンリン(9474):300株 損益 -64,200円
・セゾンテクノロジー(9640):400株 損益 174,800円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金3,169,609円(+78,998円)
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 46,004口 | 15,217 | 70,004 | 13,010 |
| 18,045 | 83,014 | |||
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 50,607口 | 22,132 | 112,003 | 37,813 |
| 29,604 | 149,816 | |||
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 109,863口 | 14,018 | 154,005 | 17,403 |
| 15,602 | 171,408 | |||
| ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 44,373口 | 9,466 | 42,003 | -2,725 |
| 8,852 | 39,278 | |||
| グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 35,256口 | 16,318 | 57,530 | 23,728 |
| 23,048 | 81,258 | |||
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 160,309口 | 13,974 | 224,015 | 63,996 |
| 17,966 | 288,011 | |||
| SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 42,681口 | 9,841 | 42,002 | -1,626 |
| 9,460 | 40,376 | |||
| Smart-i Jリートインデックス | 69,952口 | 14,010 | 98,002 | 12,850 |
| 15,847 | 110,852 | |||
| Smart-i 先進国リートインデックス | 85,692口 | 17,972 | 154,005 | 28,107 |
| 21,252 | 182,112 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 130,387口 | 32,212 | 420,002 | 101,167 |
| 39,971 | 521,169 | |||
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 516,790口 | 27,091 | 1,400,035 | 390,435 |
| 34,646 | 1,790,470 | |||
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 149,550口 | 13,106 | 196,000 | 76,794 |
| 18,241 | 272,794 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 16,046口 | 12,465 | 20,001 | 8,954 |
| 18,045 | 28,955 | |||
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347口 | 17,442 | 32,000 | 22,314 |
| 29,604 | 54,314 | |||
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 34,765口 | 12,657 | 44,002 | 10,238 |
| 15,602 | 54,240 | |||
| ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 12,192口 | 9,843 | 12,000 | -1,208 |
| 8,852 | 10,792 | |||
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110口 | 10,473 | 64,000 | 45,790 |
| 17,966 | 109,790 | |||
| Smart-i Jリートインデックス | 20,534口 | 13,636 | 28,000 | 4,540 |
| 15,847 | 32,540 |
| 総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
| 17,756,476.68円 | 650,658.12円 | 3.8% |
●松井証券
・ヨコレイ(2874):1000株 損益 744,000円
・クラレ(3405):200株 損益 4,600円
・大王紙(3880):500株 損益 -63,000円
・日本化(4092):100株 損益 17,500円
・第一三共(4568):200株 損益 -109,200円
・出光興産(5019):100株 損益 3,600円
・ENEOS(5020):500株 損益 330,000円
・コマツ(6301):300株 損益 878,700円
・日産自(7201):1100株 損益 -156,420円
・大同メ(7245):200株 損益 1,400円
・旭化学(7928):700株 損益 9,800円
・セブン銀(8410):1000株 損益 -6,500円
・みずほFG(8411):40株 損益 206,400円
・カドカワ(9468):100株 損益 29,500円
現状、含み損益1,890,380円(29.75%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金5,335,303円
| 資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
| 国内株式 | 2,060,041 | 1,132,641 (122.1) | 22 |
| 先進国株式 | 3,419,427 | 2,089,627 (157.1) | 37 |
| 新興国株式 | 948,808 | 504,407 (113.5) | 10 |
| 国内債券 | 393,883 | -64,177 (-14.0) | 4 |
| 先進国債券 | 795,373 | -144,159 (-15.3) | 8 |
| 新興国債券 | 507,107 | -52,560 (-9.4) | 5 |
| 国内リート | 189,989 | 30,924 (19.4) | 2 |
| 海外リート | 790,994 | 372,771 (89.1) | 8 |
| コモディティ | 379,667 | 280,512 (282.9) | 4 |
| その他 | - | - (-) | - |
| 合計 | 9,485,289 | 4,149,986 (77.8) | 100 |
« 今週届いたもの | トップページ | 株:買い約定(みずほフィナンシャルグループ) »


コメント