株:売り約定(三菱UFJフィナンシャル・グループ)
日経平均株価の動きが微妙なので、ある程度上がったものを売る方向で考えてみました。
でもまだ上がりそうだよね。
2024/8/5に1,500円100株で買い約定した三菱UFJフィナンシャル・グループを本日売り約定できました。
売り約定(SBI証券)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,400円(100株)→ +90,000円
始値2,350円、高値2,400円、安値2,345.5円、終値2,4005円。
●SBI証券
・日清粉G(2002):500株 損益 -106,250円
・Jオイル(2613):100株 損益 300円
・Jオイル(2613):300株 損益 100,800円
・Jオイル(2613):NISA100株 損益 40,300円
・ハウス食G(2810):300株 損益 -27,600円
・ハウス食G(2810):旧NISA200株 損益 -151,800円
・ラクト・ジャパン(3139):200株 損益 44,000円
・クラレ(3405):300株 損益 -11,700円
・日本化(4092):100株 損益 78,400円
・三菱ケミカルグループ(4188):100株 損益 4,550円
・アイカ工(4206):200株 損益 -47,200円
・武田薬(4502):300株 損益 -186,300円
・アステラス薬(4503):100株 損益 25,400円
・ノエビアHD(4928):200株 損益 -150,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 48,000円
・AREHD(5857):100株 損益 96,500円
・旭ダイヤ(6140):200株 損益 16,000円
・日産自(7201):800株 損益 -158,480円
・三菱自(7211):旧NISA200株 損益 -35,160円
・ホンダ(7267):100株 損益 24,450円
・SUBARU(7270):NISA100株 損益 87,400円
・ナガイレーベ(7447):300株 損益 -100,500円
・ナガイレーベ(7447):旧NISA200株 損益 -129,600円
・シチズン時計(7762):旧NISA100株 損益 23,300円
・タカラトミー(7867):300株 損益 -122,250円
・セブン銀行(8410):旧NISA500株 損益 25,150円
・みずほ(8411):300株 損益 735,000円
・東海東京(8616):100株 損益 13,500円
・東海東京(8616):旧NISA100株 損益 8,800円
・KADOKAWA(9468):100株 損益 -8,600円
・ゼンリン(9474):300株 損益 -46,200円
・セゾンテクノロジー(9640):400株 損益 8,800円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金2,649,157円(+103,999円)
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 38,715口 | 14,853 | 57,503 | 5,830 |
| 16,359 | 63,333 | |||
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 43,549口 | 21,126 | 92,001 | 21,805 |
| 26,133 | 113,806 | |||
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 91,947口 | 13,758 | 126,500 | 10,547 |
| 14,905 | 137,047 | |||
| ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 36,035口 | 9,575 | 34,503 | -1,218 |
| 9,237 | 33,285 | |||
| グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 35,064口 | 16,287 | 57,108 | 15,548 |
| 20,721 | 72,656 | |||
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 137,481口 | 13,384 | 184,004 | 46,620 |
| 16,775 | 230,624 | |||
| SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 34,851口 | 9,900 | 34,502 | -317 |
| 9,809 | 34,185 | |||
| Smart-i Jリートインデックス | 59,176口 | 13,604 | 80,503 | 16,308 |
| 16,360 | 96,811 | |||
| Smart-i 先進国リートインデックス | 72,176口 | 17,527 | 126,502 | 12,638 |
| 19,278 | 139,140 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 111,447口 | 30,957 | 345,006 | 84,131 |
| 38,506 | 429,137 | |||
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 443,199口 | 25,948 | 1,150,012 | 283,736 |
| 32,350 | 1,433,748 | |||
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 129,513口 | 12,432 | 161,010 | 50,018 |
| 16,294 | 211,028 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 16,046口 | 12,465 | 20,001 | 6,248 |
| 16,359 | 26,249 | |||
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347口 | 17,442 | 32,000 | 15,946 |
| 26,133 | 47,946 | |||
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 34,765口 | 12,657 | 44,002 | 7,815 |
| 14,905 | 51,817 | |||
| ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 12,192口 | 9,843 | 12,000 | -739 |
| 9,237 | 11,261 | |||
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110口 | 10,473 | 64,000 | 38,512 |
| 16,775 | 102,512 | |||
| Smart-i Jリートインデックス | 20,534口 | 13,636 | 28,000 | 5,593 |
| 16,360 | 33,593 |
| 総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
| 18,336,797.23円 | 718,031.03円 | 4.08% |
●松井証券
・ヨコレイ(2874):1000株 損益 329,000円
・東洋紡(3101):400株 損益 66,400円
・クラレ(3405):200株 損益 -2,300円
・旭化成(3407):200株 損益 55,300円
・大王紙(3880):500株 損益 -148,500円
・住友化(4005):1300株 損益 28,080円
・三菱ケミG(4188):400株 損益 41,440円
・アイカ(4206):200株 損益 21,800円
・第一三共(4568):100株 損益 -4,000円
・出光興産(5019):200株 損益 35,200円
・ENEOS(5020):400株 損益 143,840円
・コマツ(6301):300株 損益 293,100円
・日産自(7201):1100株 損益 -166,540円
・大同メ(7245):300株 損益 150,000円
・シチズン(7762):100株 損益 18,100円
・旭化学(7928):700株 損益 -14,700円
・セブン銀(8410):1000株 損益 6,500円
・みずほFG(8411):40株 損益 135,680円
・カドカワ(9468):100株 損益 16,500円
現状、含み損益1,004,900円(12.97%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金5,333,766円
| 資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
| 国内株式 | 1,818,772 | 891,372 (96.1) | 21 |
| 先進国株式 | 3,232,933 | 1,903,920 (143.3) | 36 |
| 新興国株式 | 828,132 | 383,731 (86.3) | 9 |
| 国内債券 | 411,178 | -46,882 (-10.2) | 5 |
| 先進国債券 | 806,422 | -133,110 (-14.2) | 9 |
| 新興国債券 | 506,275 | -53,392 (-9.5) | 6 |
| 国内リート | 196,241 | 37,176 (23.4) | 2 |
| 海外リート | 717,563 | 299,340 (71.6) | 8 |
| コモディティ | 318,562 | 219,407 (221.3) | 4 |
| その他 | - | - (-) | - |
| 合計 | 8,836,078 | 3,501,562 (65.6) | 100 |
« 今週届いた本 | トップページ | 今週届いた物、買ってきた本 »


コメント