株:買い約定(クラレ)
日経平均株価が-1,284.93円と大きく下落。
NYダウ平均の下落に引っ張られたか。
下落傾向はまだ2日目なので、これから持ち返すかどうか…
どうなるかは、やっぱわからん。
買い約定(松井証券)
- タカラトミー 1,650円(100株)
始値1,679円、高値1,684円、安値1,641円、終値1,653.5円。
●SBI証券
・日清粉G(2002):500株 損益 -117,500円
・Jオイル(2613):300株 損益 99,600円
・Jオイル(2613):NISA100株 損益 -100円
・Jオイル(2613):旧NISA100株 損益 39,900円
・ハウス食G(2810):300株 損益 -14,550円
・ハウス食G(2810):旧NISA200株 損益 -143,100円
・ラクト・ジャパン(3139):200株 損益 12,000円
・クラレ(3405):300株 損益 -19,050円
・日本化(4092):100株 損益 113,800円
・三菱ケミカルグループ(4188):100株 損益 1,860円
・アイカ工(4206):200株 損益 -20,200円
・武田薬(4502):300株 損益 -231,600円
・アステラス薬(4503):100株 損益 9,750円
・ノエビアHD(4928):200株 損益 -178,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 69,300円
・AREHD(5857):100株 損益 73,100円
・旭ダイヤ(6140):200株 損益 21,000円
・日産自(7201):800株 損益 -175,520円
・三菱自(7211):旧NISA200株 損益 -36,600円
・ホンダ(7267):100株 損益 26,100円
・SUBARU(7270):NISA100株 損益 58,500円
・ナガイレーベ(7447):300株 損益 -119,100円
・ナガイレーベ(7447):旧NISA200株 損益 -142,000円
・シチズン時計(7762):旧NISA100株 損益 22,400円
・タカラトミー(7867):300株 損益 -12,900円
・三菱UFJ(8306):100株 損益 105,800円
・セブン銀行(8410):旧NISA500株 損益 20,750円
・みずほ(8411):300株 損益 687,000円
・東海東京(8616):100株 損益 10,700円
・東海東京(8616):旧NISA100株 損益 6,000円
・KADOKAWA(9468):100株 損益 1,500円
・ゼンリン(9474):300株 損益 -52,500円
・セゾンテクノロジー(9640):400株 損益 -22,800円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金2,545,158円
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 37,187口 | 14,791 | 55,003 | 5,262 |
| 16,206 | 60,265 | |||
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 42,016口 | 20,945 | 88,002 | 21,416 |
| 26,042 | 109,418 | |||
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 88,257口 | 13,710 | 121,000 | 10,370 |
| 14,885 | 131,370 | |||
| ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 34,411口 | 9,590 | 33,000 | -1,153 |
| 9,255 | 31,847 | |||
| グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 35,064口 | 16,287 | 57,108 | 15,074 |
| 20,586 | 72,182 | |||
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 132,712口 | 13,262 | 176,002 | 47,020 |
| 16,805 | 223,022 | |||
| SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 33,322口 | 9,904 | 33,002 | -260 |
| 9,826 | 32,742 | |||
| Smart-i Jリートインデックス | 57,008口 | 13,507 | 77,000 | 14,469 |
| 16,045 | 91,469 | |||
| Smart-i 先進国リートインデックス | 69,323口 | 17,455 | 121,003 | 11,396 |
| 19,099 | 132,399 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 107,551口 | 30,684 | 330,009 | 85,256 |
| 38,611 | 415,265 | |||
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 427,743口 | 25,717 | 1,100,026 | 286,203 |
| 32,408 | 1,386,229 | |||
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 125,224口 | 12,298 | 154,000 | 53,133 |
| 16,541 | 207,133 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 16,046口 | 12,465 | 20,001 | 6,003 |
| 16,206 | 26,004 | |||
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347口 | 17,442 | 32,000 | 15,779 |
| 26,042 | 47,779 | |||
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 34,765口 | 12,657 | 44,002 | 7,745 |
| 14,885 | 51,747 | |||
| ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 12,192口 | 9,843 | 12,000 | -717 |
| 9,255 | 11,283 | |||
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110口 | 10,473 | 64,000 | 38,695 |
| 16,805 | 102,695 | |||
| Smart-i Jリートインデックス | 20,534口 | 13,636 | 28,000 | 4,946 |
| 16,045 | 32,946 |
| 総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
| 18,352,542.7円 | 714,176.77円 | 4.05% |
●松井証券
・ヨコレイ(2874):1000株 損益 329,000円
・東洋紡(3101):400株 損益 66,400円
・クラレ(3405):200株 損益 -2,300円
・旭化成(3407):200株 損益 55,300円
・大王紙(3880):500株 損益 -148,500円
・住友化(4005):1300株 損益 28,080円
・三菱ケミG(4188):400株 損益 41,440円
・アイカ(4206):200株 損益 21,800円
・第一三共(4568):100株 損益 -4,000円
・出光興産(5019):200株 損益 35,200円
・ENEOS(5020):400株 損益 143,840円
・コマツ(6301):300株 損益 293,100円
・日産自(7201):1100株 損益 -166,540円
・大同メ(7245):300株 損益 150,000円
・シチズン(7762):100株 損益 18,100円
・旭化学(7928):700株 損益 -14,700円
・セブン銀(8410):1000株 損益 6,500円
・みずほFG(8411):40株 損益 135,680円
・カドカワ(9468):100株 損益 16,500円
現状、含み損益1,004,900円(12.97%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金5,333,766円
| 資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
| 国内株式 | 1,812,458 | 885,058 (95.4) | 21 |
| 先進国株式 | 3,236,773 | 1,908,510 (143.7) | 36 |
| 新興国株式 | 833,518 | 389,117 (87.6) | 9 |
| 国内債券 | 412,038 | -46,022 (-10.0) | 5 |
| 先進国債券 | 807,040 | -132,492 (-14.1) | 9 |
| 新興国債券 | 508,324 | -51,343 (-9.2) | 6 |
| 国内リート | 192,469 | 33,404 (21.0) | 2 |
| 海外リート | 710,857 | 292,634 (70.0) | 8 |
| コモディティ | 310,763 | 211,608 (213.4) | 4 |
| その他 | - | - (-) | - |
| 合計 | 8,824,240 | 3,490,474 (65.4) | 100 |


コメント