株:買い約定(タカラトミー)
(今日はアンマリ伸びていないけれど)日経平均株価が続伸して、日経平均先物は続伸しており、まだまだ上がるのかしらね。
そろそろみずほフィナンシャルグループを売っても良いかなと思っていたけど、まだまだなのかな。
わからん。
買い約定(SBI証券)
- タカラトミー 3,050円(100株)
始値3,050円、高値3,085円、安値3,047円、終値3,079円。
●SBI証券
・日清粉G(2002):500株 損益 -119,500円
・Jオイル(2613):300株 損益 102,600円
・Jオイル(2613):NISA100株 損益 900円
・Jオイル(2613):旧NISA100株 損益 40,900円
・ハウス食G(2810):300株 損益 -22,800円
・ハウス食G(2810):旧NISA200株 損益 -148,600円
・ラクト・ジャパン(3139):200株 損益 -2,000円
・クラレ(3405):300株 損益 -11,400円
・日本化(4092):100株 損益 107,400円
・三菱ケミカルグループ(4188):100株 損益 4,550円
・アイカ工(4206):200株 損益 -19,200円
・武田薬(4502):300株 損益 -203,100円
・アステラス薬(4503):100株 損益 円
・ノエビアHD(4928):200株 損益 -186,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 61,500円
・AREHD(5857):100株 損益 64,700円
・旭ダイヤ(6140):200株 損益 22,200円
・日産自(7201):800株 損益 -154,640円
・三菱自(7211):旧NISA200株 損益 -32,300円
・ホンダ(7267):100株 損益 29,450円
・SUBARU(7270):NISA100株 損益 65,800円
・ナガイレーベ(7447):300株 損益 -111,900円
・ナガイレーベ(7447):旧NISA200株 損益 -137,200円
・シチズン時計(7762):旧NISA100株 損益 24,600円
・タカラトミー(7867):300株 損益 -88,200円
・三菱UFJ(8306):100株 損益 108,600円
・セブン銀行(8410):旧NISA500株 損益 22,850円
・みずほ(8411):300株 損益 713,400円
・東海東京(8616):100株 損益 10,500円
・東海東京(8616):旧NISA100株 損益 5,800円
・KADOKAWA(9468):100株 損益 600円
・ゼンリン(9474):300株 損益 -51,000円
・セゾンテクノロジー(9640):400株 損益 -4,000円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金2,545,158円
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 37,187口 | 14,791 | 55,003 | 5,236 |
| 16,199 | 60,239 | |||
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 42,016口 | 20,945 | 88,002 | 20,353 |
| 25,789 | 108,355 | |||
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 88,257口 | 13,710 | 121,000 | 9,161 |
| 14,748 | 130,161 | |||
| ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 34,411口 | 9,590 | 33,000 | -1,084 |
| 9,275 | 31,916 | |||
| グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 35,064口 | 16,287 | 57,108 | 14,794 |
| 20,506 | 71,902 | |||
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 132,712口 | 13,262 | 176,002 | 44,459 |
| 16,612 | 220,461 | |||
| SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 33,322口 | 9,904 | 33,002 | -210 |
| 9,841 | 32,792 | |||
| Smart-i Jリートインデックス | 57,008口 | 13,507 | 77,000 | 13,483 |
| 15,872 | 90,483 | |||
| Smart-i 先進国リートインデックス | 69,323口 | 17,455 | 121,003 | 11,334 |
| 19,090 | 132,337 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 107,551口 | 30,684 | 330,009 | 80,050 |
| 38,127 | 410,059 | |||
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 427,743口 | 25,717 | 1,100,026 | 270,291 |
| 32,036 | 1,370,317 | |||
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 125,224口 | 12,298 | 154,000 | 51,980 |
| 16,449 | 205,980 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 16,046口 | 12,465 | 20,001 | 5,991 |
| 16,199 | 25,992 | |||
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347口 | 17,442 | 32,000 | 15,315 |
| 25,789 | 47,315 | |||
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 34,765口 | 12,657 | 44,002 | 7,269 |
| 14,748 | 51,271 | |||
| ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 12,192口 | 9,843 | 12,000 | -692 |
| 9,275 | 11,308 | |||
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110口 | 10,473 | 64,000 | 37,515 |
| 16,612 | 101,515 | |||
| Smart-i Jリートインデックス | 20,534口 | 13,636 | 28,000 | 4,591 |
| 15,872 | 32,591 |
| 総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
| 18,322,711.33円 | 684,345.4円 | 3.88% |
●松井証券
・ヨコレイ(2874):1000株 損益 320,000円
・東洋紡(3101):400株 損益 73,200円
・クラレ(3405):100株 損益 -100円
・旭化成(3407):200株 損益 50,600円
・大王紙(3880):500株 損益 -149,000円
・住友化(4005):1300株 損益 67,470円
・三菱ケミG(4188):400株 損益 52,200円
・アイカ(4206):200株 損益 22,800円
・第一三共(4568):100株 損益 43,300円
・出光興産(5019):200株 損益 39,400円
・ENEOS(5020):400株 損益 145,240円
・コマツ(6301):300株 損益 340,500円
・日産自(7201):1100株 損益 -137,830円
・大同メ(7245):300株 損益 157,500円
・シチズン(7762):100株 損益 20,300円
・旭化学(7928):700株 損益 -9,800円
・セブン銀(8410):1000株 損益 10,700円
・みずほFG(8411):40株 損益 139,200円
・カドカワ(9468):100株 損益 15,600円
現状、含み損益1,201,280円(15.84%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金5,333,766円
| 資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
| 国内株式 | 1,794,723 | 867,323 (93.5) | 21 |
| 先進国株式 | 3,203,425 | 1,875,162 (141.2) | 37 |
| 新興国株式 | 815,500 | 371,099 (83.5) | 9 |
| 国内債券 | 412,897 | -45,163 (-9.9) | 5 |
| 先進国債券 | 810,222 | -129,310 (-13.8) | 9 |
| 新興国債券 | 511,077 | -48,590 (-8.7) | 6 |
| 国内リート | 190,401 | 31,336 (19.7) | 2 |
| 海外リート | 710,523 | 292,300 (69.9) | 8 |
| コモディティ | 301,395 | 202,240 (204.0) | 3 |
| その他 | - | - (-) | - |
| 合計 | 8,750,163 | 3,416,397 (64.1) | 100 |


最近のコメント