株:買い約定(三菱ケミカルグループ)
昨日の日経平均株価の大下落の反動か、買いが走ったけれどやっぱり上がりきれずグダグダな状況。
NYダウ平均は下落しているし、当分持ち直すことは無いんじゃないのかしらん。
売るなら今のうちだと思うけど、資金はあるから静観で。
近いうちに投資信託にぶち込もうと思う。
買い約定(松井証券)
- 三菱ケミカルグループ 736円 200株
始値745.4円、高値747.3円、安値735.2円、終値736.5円。
●SBI証券
・日清粉G(2002):500株 損益 -140,250円
・Jオイル(2613):300株 損益 115,500円
・Jオイル(2613):NISA100株 損益 5,200円
・Jオイル(2613):旧NISA100株 損益 45,200円
・ハウス食G(2810):300株 損益 -68,400円
・ハウス食G(2810):旧NISA200株 損益 -179,000円
・三菱ケミカルグループ(4188):100株 損益 -6,250円
・アイカ工(4206):NISA100株 損益 12,200円
・武田薬(4502):300株 損益 -127,500円
・アステラス薬(4503):100株 損益 -13,900円
・ノエビアHD(4928):200株 損益 -217,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 121,500円
・AREHD(5857):100株 損益 19,400円
・OBARA-G(6877):200株 損益 -21,000円
・日産自(7201):800株 損益 -150,160円
・三菱自(7211):旧NISA200株 損益 -28,980円
・ホンダ(7267):100株 損益 4,500円
・SUBARU(7270):NISA100株 損益 500円
・ナガイレーベ(7447):300株 損益 -51,000円
・ナガイレーベ(7447):旧NISA200株 損益 -96,600円
・シチズン時計(7762):旧NISA100株 損益 4,800円
・タカラトミー(7867):100株 損益 -35,000円
・三菱商事(8058):100株 損益 15,250円
・三菱UFJ(8306):100株 損益 75,800円
・セブン銀行(8410):旧NISA500株 損益 19,350円
・みずほ(8411):100株 損益 124,900円
・東海東京(8616):100株 損益 800円
・東海東京(8616):旧NISA100株 損益 -3,900円
・ゼンリン(9474):300株 損益 -27,600円
・セゾンテクノロジー(9640):400株 損益 -56,400円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金1,816,740円
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 25,385口 | 14,773 | 37,501 | 403 |
| 14,932 | 37,904 | |||
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 29,427口 | 20,390 | 60,001 | 871 |
| 20,686 | 60,872 | |||
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 60,666口 | 13,600 | 82,505 | 571 |
| 13,694 | 83,076 | |||
| ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 23,177口 | 9,708 | 22,500 | -705 |
| 9,404 | 21,795 | |||
| 野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 34,708口 | 16,333 | 56,688 | 2,961 |
| 17,186 | 59,649 | |||
| 野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 93,065口 | 12,895 | 120,007 | 3,443 |
| 13,265 | 123,450 | |||
| SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 22,669口 | 9,926 | 22,501 | -347 |
| 9,773 | 22,154 | |||
| りそな-Smart-i Jリートインデックス | 39,996口 | 13,127 | 52,502 | 1,048 |
| 13,389 | 53,550 | |||
| りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | 47,445口 | 17,389 | 82,502 | 958 |
| 17,591 | 83,460 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 75,482口 | 29,809 | 225,004 | 3,555 |
| 30,280 | 228,559 | |||
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 300,898口 | 24,926 | 750,018 | 19,648 |
| 25,579 | 769,666 | |||
| SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 87,079口 | 12,059 | 105,008 | -5,791 |
| 11,394 | 99,217 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
| ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
| 基準価額 | 評価額 | |||
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 16,046口 | 12,465 | 20,001 | 3,958 |
| 14,932 | 23,959 | |||
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347口 | 17,442 | 32,000 | 5,952 |
| 20,686 | 37,952 | |||
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 34,765口 | 12,657 | 44,002 | 3,605 |
| 13,694 | 47,607 | |||
| ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 12,192口 | 9,843 | 12,000 | -535 |
| 9,404 | 11,465 | |||
| 野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110口 | 10,473 | 64,000 | 17,062 |
| 13,265 | 81,062 | |||
| りそな-Smart-i Jリートインデックス | 20,534口 | 13,636 | 28,000 | -508 |
| 13,389 | 27,492 |
| 総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
| 13,782,859.42円 | -601,888.18円 | -4.18% |
●松井証券
・三機工(1961):100株 損益 130,500円
・ヨコレイ(2874):1000株 損益 -64,000円
・東洋紡(3101):200株 損益 -15,000円
・旭化成(3407):200株 損益 23,000円
・大王紙(3880):500株 損益 -151,500円
・住友化(4005):900株 損益 -32,850円
・三菱ケミG(4188):200株 損益 -488,700円
・アイカ(4206):100株 損益 14,200円
・ENEOS(5020):200株 損益 52,540円
・日本インシュ(5368):200株 損益 12,200円
・コマツ(6301):100株 損益 4,300円
・日産自(7201):1100株 損益 -131,670円
・大同メ(7245):300株 損益 -6,600円
・シチズン(7762):100株 損益 500円
・旭化学(7928):700株 損益 2,800円
・セブン銀(8410):1000株 損益 3,700円
・みずほFG(8411):40株 損益 96,760円
現状、含み損益-549,820円(-9.76%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金5,083,044円
| 資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
| 国内株式 | 1,386,740 | 509,340 (58.1) | 19 |
| 先進国株式 | 2,483,513 | 1,233,472 (98.7) | 35 |
| 新興国株式 | 600,323 | 185,922 (44.9) | 8 |
| 国内債券 | 399,294 | -38,766 (-8.8) | 6 |
| 先進国債券 | 776,933 | -137,599 (-15.0) | 11 |
| 新興国債券 | 466,910 | -75,257 (-13.9) | 7 |
| 国内リート | 153,139 | 1,574 (1.0) | 2 |
| 海外リート | 636,065 | 235,342 (58.7) | 9 |
| コモディティ | 227,533 | 133,378 (141.7) | 3 |
| その他 | - | - (-) | - |
| 合計 | 7,130,450 | 2,047,406 (40.3) | 100 |
« 株:買い約定(コマツ) | トップページ | 株:買い約定(タカラトミー、クラレ、三菱ケミカルグループ、東洋紡、コマツ) »
« 株:買い約定(コマツ) | トップページ | 株:買い約定(タカラトミー、クラレ、三菱ケミカルグループ、東洋紡、コマツ) »


コメント