株:売り約定(セブン&アイ・ホールディングス)買い約定(三菱地所)
2024/8/5に1,700円100株で買い約定したセブン&アイ・ホールディングスを本日売り約定できました。
本日は、日経平均株価が下落して、三菱地所を買い約定できました。そも、三菱地所は下落傾向だし予想配当利回り1.75%なのは微妙。チャートを見てこれくらいなら買いかなと思ったんだけどね。もうちょい情報見ておけばよかった。早めに売ろう(売れるかな?)。
売り約定(SBI証券)
- セブン&アイ・ホールディングス 2,559.5円 100株 → +85,950円
始値2,231円、高値2,599円、安値2,209円、終値2,490円。
買い約定(SBI証券)
- 三菱地所 2,150円 100株
始値2,155円、高値2,173円、安値2,122.5円、終値2,139円。
●SBI証券
・日清粉G(2002):500株 損益 -93,500円
・Jオイル(2613):300株 損益 135,600円
・Jオイル(2613):NISA100株 損益 51,900円
・ハウス食G(2810):300株 損益 -25,800円
・ハウス食G(2810):NISA200株 損益 -150,600円
・ラクト・ジャパン(3139):400株 損益 148,800円
・三菱ケミカルグループ(4188):100株 損益 2,710円
・武田薬(4502):300株 損益 -219,900円
・アステラス薬(4503):100株 損益 7,000円
・ノエビアHD(4928):200株 損益 -65,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 0円
・AREHD(5857):100株 損益 -1,000円
・日産自(7201):600株 損益 -131,400円
・三菱自(7211):NISA200株 損益 -19,400円
・ナガイレーベ(7447):200株 損益 -6,400円
・ナガイレーベ(7447):NISA200株 損益 -35,400円
・シチズン時計(7762):NISA100株 損益 6,200円
・バンダイナムコ(7832):100株 損益 10,400円
・セイコーG(8050):100株 損益 19,500円
・三菱UFJ(8306):100株 損益 55,000円
・セブン銀行(8410):NISA500株 損益 52,000円
・みずほ(8411):100株 損益 68,500円
・東海東京(8616):NISA100株 損益 -5,000円
・三菱地所(8802):100株 損益 -1,100円
・KADOKAWA(9468):100株 損益 53,000円
・ゼンリン(9474):200株 損益 -106,200円
・ゼンリン(9474):NISA100株 損益 -126,800円
・セゾンテクノロジー(9640):400株 損益 -46,400円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金1,345,019円
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
基準価額 | 評価額 | |||
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 18,911口 | 14,542 | 27,500 | 3,183 |
16,225 | 30,683 | |||
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 21,821口 | 20,165 | 44,002 | 1,981 |
21,073 | 45,983 | |||
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 44,664口 | 13,546 | 60,501 | 1,640 |
13,913 | 62,141 | |||
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 16,878口 | 9,777 | 16,501 | -189 |
9,665 | 16,312 | |||
野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 34,589口 | 16,329 | 56,480 | 4,375 |
17,594 | 60,855 | |||
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 70,051口 | 12,563 | 88,005 | 11,012 |
14,135 | 99,017 | |||
SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 16,573口 | 9,956 | 16,500 | -20 |
9,944 | 16,480 | |||
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 29,151口 | 13,208 | 38,502 | -606 |
13,000 | 37,896 | |||
りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | 32,377口 | 16,988 | 55,002 | 6,863 |
19,108 | 61,865 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
基準価額 | 評価額 | |||
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 56,978口 | 28,959 | 165,002 | 25,065 |
33,358 | 190,067 | |||
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 207,510口 | 24,096 | 500,016 | 65,552 |
27,255 | 565,568 | |||
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 64,139口 | 12,006 | 77,005 | 2,777 |
12,439 | 79,782 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 取得金額 | 評価損益 |
基準価額 | 評価額 | |||
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 16,046口 | 12,465 | 20,001 | 6,033 |
16,225 | 26,034 | |||
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347口 | 17,442 | 32,000 | 6,662 |
21,073 | 38,662 | |||
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 34,765口 | 12,657 | 44,002 | 4,366 |
13,913 | 48,368 | |||
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 12,192口 | 9,843 | 12,000 | -217 |
9,665 | 11,783 | |||
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110口 | 10,473 | 64,000 | 22,378 |
14,135 | 86,378 | |||
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 20,534口 | 13,636 | 28,000 | -1,306 |
13,000 | 26,694 |
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
13,369,986.32円 | -263,739.24円 | -1.93% |
●松井証券
・清水建設(1803):100株 損益 30,050円
・三機工(1961):100株 損益 81,100円
・ヨコレイ(2874):700株 損益 -32,200円
・東洋紡(3101):200株 損益 -16,600円
・旭化成(3407):200株 損益 37,300円
・大王紙(3880):500株 損益 -150,500円
・住友化(4005):900株 損益 -7,110円
・ENEOS(5020):200株 損益 57,020円
・日本インシュレーション(5368):200株 損益 -1,400円
・日産自動車(7201):1100株 損益 -88,000円
・大同メタル工業(7245):300株 損益 -12,900円
・旭化学(7928):700株 損益 -21,700円
・セブン銀行(8410):1000株 損益 69,000円
・みずほファイナンシャルグループ(8411):40株 損益 74,200円
現状、含み損益18,260円(0.46%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金4,980,000円
資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
国内株式 | 1,392,758 | 534,858 (62.3) | 19 |
先進国株式 | 2,630,526 | 1,414,529 (116.3) | 36 |
新興国株式 | 607,567 | 203,166 (50.2) | 8 |
国内債券 | 402,380 | -27,680 (-6.4) | 6 |
先進国債券 | 771,534 | -130,498 (-14.5) | 11 |
新興国債券 | 464,919 | -70,248 (-13.1) | 6 |
国内リート | 145,720 | -2,845 (-1.9) | 2 |
海外リート | 683,862 | 290,139 (73.7) | 9 |
コモディティ | 198,164 | 106,009 (115.0) | 3 |
その他 | - | - (-) | - |
合計 | 7,297,430 | 2,317,430 (46.5) | 100 |
« 株:買い約定(ヨコレイ) | トップページ | 株:買い約定(ヨコレイ) »
コメント