株:買い約定(ヨコレイ)
いやー、株をほっといたら、だいぶ下がってきてしまったね。
もうちょい早めに売っておけばよかったね。
仕事が忙しいので、見ていられないんだよね。
まあ、当分放置でいいや。
買い約定(松井証券)
- ヨコレイ 1,000円100株
始値1,010円、高値1,012円、安値988円、終値996円。
●SBI証券
・日清製粉グループ本社(2206):400株 損益 -25,000円
・Jオイルミルズ(2613):300株 損益 +73,800円
・Jオイルミルズ(2613):NISA100株 損益 +31,300円
・ハウス食品グループ本社(2810):300株 損益 +22,500円
・ハウス食品グループ本社(2810):NISA 100株 損益 -118,400円
・グンゼ(3002):300株 損益 +133,200円
・ラクト・ジャパン(3139):400株 損益 +4,800円
・クラレ(3405):600株 損益 -51,600円
・武田薬品工業(4502):300株 損益 -263,100円
・アステラス製薬(4503):100株 損益 -13,350円
・ノエビアホールディングス(4928):200株 損益 -30,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 -84,300円
・AREホールディングス(5857):100株 損益 +18,200円
・OBARA GROUP(6877):100株 損益 +42,000円
・日産自動車(7201):400株 損益 -79,000円
・三菱自動車(7211):NISA 200株 損益 -14,920円
・ナガイレーベン(7447):NISA 200株 損益 -31,800円
・シチズン時計(7762):NISA 100株 損益 +20,400円
・バンダイナムコホールディングス(7832):100株 損益 -2,200円
・セブン銀行(8410):NISA 500株 損益 +18,700円
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616):NISA 100株 損益 +3,200円
・ゼンリン(9474):100株 損益 -111,000円
・ゼンリン(9474):NISA 200株 損益 -129,200円
・セゾン情報システムズ(9640):300株 損益 -15,000円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金648,102円(+112,094円)
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 20,571 | 15,602 | 16,165 | 1,158.14 | 3.61 | 33,253.02 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 27,288 | 11,727 | 12,325 | 1,631.82 | 5.1 | 33,632.46 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 7,253 | 13,788 | 13,640 | -107.34 | -1.07 | 9,893.09 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 8,153 | 19,625 | 20,495 | 709.31 | 4.43 | 16,709.57 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 16,675 | 13,194 | 13,457 | 438.55 | 1.99 | 22,439.54 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 6,059 | 9,903 | 9,776 | -76.94 | -1.28 | 5,923.27 |
SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 6,010 | 9,984 | 9,953 | -18.63 | -0.31 | 5,981.75 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 10,589 | 13,222 | 13,447 | 238.25 | 1.7 | 14,239.02 |
りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | 13,612 | 16,163 | 16,089 | -100.72 | -0.46 | 21,900.34 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 22,476 | 26,696 | 28,072 | 3,092.69 | 5.15 | 63,094.62 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 88,080 | 22,707 | 23,767 | 9,338.48 | 4.67 | 209,339.73 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 23,808 | 11,761 | 12,084 | 768.99 | 2.75 | 28,769.58 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110 | 10,473 | 12,325 | 11,317.57 | 17.68 | 75,318.07 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 16,046 | 12,465 | 13,640 | 1,885.40 | 9.43 | 21,886.74 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347 | 17,442 | 20,495 | 5,601.33 | 17.5 | 37,602.17 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 34,765 | 12,657 | 13,457 | 2,781.20 | 6.32 | 46,783.26 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 12,192 | 9,843 | 9,776 | -81.68 | -0.68 | 11,918.89 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 20,534 | 13,636 | 13,447 | -388.09 | -1.39 | 27,612.06 |
現状、株・投資信託トータルの含み損益-582,583.65円(-4.16%)となりました。
●松井証券
・清水建設(1803):100株 損益 -1,520円
・ヨコレイ(2874):100株 損益 -400円
・東洋紡(3101):200株 損益 +13,600円
・旭化成(3880):200株 損益 +31,900円
・大王製紙(3880):300株 損益 -56,700円
・住友化学(4005):900株 損益 -50,310円
・ENEOS(5020):100株 損益 +29,950円
・日本インシュレーション(5368):200株 損益 +30,800円
・日産自動車(7201):500株 損益 -16,750円
・大同メタル工業(7245):300株 損益 +34,200円
・旭化学工業(7928):600株 損益 -23,100円
・セブン銀行(8410):300株 損益 -5,880円
・みずほファイナンシャルグループ(8411):40株(未単元) 損益 +51,960円
・ソフトバンクグループ(9984):200株 損益 -199,000円
現状、含み損益-164,310円(-3.75%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金4,730,000円(+3万円)
資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
国内株式 | 1,304,499円 | 494,099円 (61.0%) | 20% |
先進国株式 | 2,193,588円 | 1,055,091円(92.7%) | 34% |
新興国株式 | 531,490円 | 147,089円(38.3%) | 8% |
国内債券 | 386,795円 | -23,265円(-5.7%) | 6% |
先進国債券 | 732,433円 | -132,099円(-15.3%) | 11% |
新興国債券 | 427,110円 | -90,557円(-17.5%) | 7% |
国内リート | 143,012円 | 1,947円(1.4%) | 2% |
海外リート | 560,331円 | 184,108円(48.9%) | 9% |
コモディティ | 176,632円 | 89,447円(102.7%) | 2% |
その他 | - | - (-) | - |
合計 | 6,455,890円 | 1,725,890円(36.5%) |
« 今週届いた本 | トップページ | 株:買い約定(三機工業) »
コメント