株:買い約定(アステラス製薬)
日経平均株価が4万超えた、と喜んだ(?)のもつかの間、本日492.07円下落して、4万円を割って39,598.71円となりました。
そんな中、アステラス製薬を買い約定できました。予想配当利回り3.84%なので、買いだよなと。あ、予想PERが49.5倍だ。まあ、決算は3末なのでそんなに長くはもたない方向でいきますか。
買い約定(SBI証券)
- アステラス製薬 1,600円100株
始値1,624.5円、高値1,630.5円、安値1,596円、終値1,599円。
●SBI証券
・日清製粉グループ本社(2206):300株 損益 -13,950円
・Jオイルミルズ(2613):300株 損益 +93,900円
・Jオイルミルズ(2613):NISA100株 損益 +38,000円
・ハウス食品グループ本社(2810):200株 損益 +40,200円
・ハウス食品グループ本社(2810):NISA 100株 損益 -106,400円
・グンゼ(3002):300株 損益 +247,200円
・ラクト・ジャパン(3139):400株 損益 -56,000円
・クラレ(3405):600株 損益 -163,500円
・武田薬品工業(4502):300株 損益 -164,400円
・アステラス製薬(4503):100株 損益 -100円
・ノエビアホールディングス(4928):200株 損益 -34,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 -96,000円
・AREホールディングス(5857):100株 損益 +9,300円
・OBARA GROUP(6877):100株 損益 +5,000円
・日産自動車(7201):400株 損益 -83,320円
・三菱自動車(7211):NISA 200株 損益 -18,940円
・ナガイレーベン(7447):NISA 200株 損益 -41,800円
・シチズン時計(7762):NISA 100株 損益 +17,000円
・バンダイナムコホールディングス(7832):100株 損益 -800円
・セブン銀行(8410):NISA 500株 損益 +31,450円
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616):NISA 100株 損益 +9,100円
・ゴールドクレスト(8871):NISA 100株 損益 +41,200円
・ゼンリン(9474):100株 損益 -104,400円
・ゼンリン(9474):NISA 200株 損益 -125,900円
・セゾン情報システムズ(9640):300株 損益 +12,000円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金424,467円
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 10,548 | 15,169 | 15,924 | 798.37 | 4.98 | 16,796.63 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 14,148 | 11,310 | 12,008 | 987.53 | 6.17 | 16,988.91 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 3,676 | 13,602 | 14,863 | 95.94 | 1.92 | 5,098.03 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 4,276 | 18,710 | 20,563 | 792.34 | 9.9 | 8,792.73 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 8,417 | 13,069 | 13,379 | 260.92 | 2.37 | 11,261.10 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 3,018 | 9,941 | 9,904 | -11.16 | -0.37 | 2,989.02 |
SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 3,001 | 9,997 | 9,978 | -5.7 | -0.19 | 2,994.39 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 5,230 | 13,385 | 12,840 | -285.03 | -4.07 | 6,715.32 |
りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | 6,864 | 16,026 | 16,330 | 208.19 | 1.9 | 11,208.91 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,623 | 25,811 | 27,335 | 1,771.34 | 5.9 | 31,771.47 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 45,434 | 22,010 | 23,159 | 5,220.38 | 5.22 | 105,220.60 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 12,399 | 11,292 | 12,517 | 1,518.87 | 10.85 | 15,519.82 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110 | 10,473 | 12,008 | 9,380.38 | 14.66 | 73,380.88 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 16,046 | 12,465 | 13,863 | 2,243.23 | 11.22 | 22,244.56 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347 | 17,442 | 20,563 | 5,726.09 | 17.89 | 37,726.93 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 34,765 | 12,657 | 13,379 | 2,510.03 | 5.7 | 46,512.09 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 12,192 | 9,843 | 9,904 | 74.37 | 0.62 | 12,074.95 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 20,534 | 13,636 | 12,840 | -1,634.50 | -5.84 | 26,365.65 |
現状、株・投資信託トータルの含み損益-435,509.91円(-3.38%)となりました。
●松井証券
・清水建設(1803):100株 損益 +3,400円
・東洋紡(3101):200株 損益 +22,800円
・旭化成(3880):200株 損益 +26,100円
・大王製紙(3880):300株 損益 -50,700円
・住友化学(4005):900株 損益 -80,730円
・ENEOS(5020):100株 損益 +21,180円
・日本インシュレーション(5368):200株 損益 +26,000円
・日産自動車(7201):400株 損益 -23,320円
・大同メタル工業(7245):300株 損益 +32,400円
・旭化学工業(7928):600株 損益 -17,500円
・セブン銀行(8410):300株 損益 +1,770円
・みずほファイナンシャルグループ(8411):40株(未単元) 損益 +54,740円
・ソフトバンクグループ(9984):200株 損益 -3,800円
現状、含み損益+19,940円(0.47%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金4,700,000円
資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
国内株式 | 1,302,867円 | 498,163円 (61.9%) | 20% |
先進国株式 | 2,127,261円 | 998,064円(88.4%) | 34% |
新興国株式 | 508,994円 | 126,993円(33.2%) | 8% |
国内債券 | 389,404円 | -18,256円(-4.5%) | 6% |
先進国債券 | 742,213円 | -117,798円(-13.7%) | 12% |
新興国債券 | 432,213円 | -83,354円(-16.2%) | 7% |
国内リート | 135,712円 | -4,453円(-3.2%) | 2% |
海外リート | 566,675円 | 192,552円(51.5%) | 9% |
コモディティ | 153,265円 | 66,710円(77.1%) | 2% |
その他 | - | - (-) | - |
合計 | 6,358,625円 | 1,658,625円(35.3%) |
« 株:売り約定(ツムラ) | トップページ | 株:買い約定(日清製粉グループ本社) »
コメント