株:買い約定(ハウス食品グループ本社)
また、日経平均株価が4万円を上回った。コレが常態化してくれれば良いんだけど。
そんな中ハウス食品グループ本社を買い約定出来ました。
本当は、日清製粉グループ本社をあと100株買えれば、500株に到達できて株主優待が貰えるんだけどね。ぶっちゃけ買う銘柄を間違えた。ハウス食品グループ本社は300株の次は1,000株にならないとグレードアップしないんだよね。
でも、プラスになっているから良いか。
買い約定(SBI証券)
- ハウス食品グループ本社 3,100円100株
始値3,123円、高値3,131円、安値3,097円、終値3,127円。
●SBI証券
・日清製粉グループ本社(2206):400株 損益 +81,600円
・Jオイルミルズ(2613):300株 損益 +103,800円
・Jオイルミルズ(2613):NISA100株 損益 +41,300円
・ハウス食品グループ本社(2810):300株 損益 +47,700円
・ハウス食品グループ本社(2810):NISA 100株 損益 -101,600円
・グンゼ(3002):300株 損益 +286,200円
・ラクト・ジャパン(3139):400株 損益 +26,400円
・クラレ(3405):600株 損益 -86,700円
・武田薬品工業(4502):300株 損益 -158,100円
・アステラス製薬(4503):100株 損益 +7,200円
・ノエビアホールディングス(4928):200株 損益 -12,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 -67,500円
・AREホールディングス(5857):100株 損益 +16,600円
・OBARA GROUP(6877):100株 損益 +13,500円
・日産自動車(7201):400株 損益 -48,620円
・三菱自動車(7211):NISA 200株 損益 -9,180円
・ナガイレーベン(7447):NISA 200株 損益 -8,400円
・シチズン時計(7762):NISA 100株 損益 +18,400円
・バンダイナムコホールディングス(7832):100株 損益 +1,350円
・セブン銀行(8410):NISA 500株 損益 +32,700円
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616):NISA 100株 損益 +10,600円
・ゼンリン(9474):100株 損益 -98,600円
・ゼンリン(9474):NISA 200株 損益 -123,000円
・セゾン情報システムズ(9640):300株 損益 +15,000円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金536,008円
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 15,618 | 15,367 | 16,364 | 1,557.11 | 6.49 | 25,557.29 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 20,873 | 11,499 | 12,390 | 1,859.78 | 7.75 | 25,861.64 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 5,482 | 13,682 | 13,952 | 148.01 | 1.97 | 7,648.48 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 6,224 | 19,281 | 21,057 | 1,105.38 | 9.21 | 13,105.87 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 12,583 | 13,113 | 13,113 | 401.39 | 2.43 | 16,901.48 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 4,536 | 9,921 | 9,921 | -21.77 | -0.48 | 4,478.39 |
SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 4,505 | 9,989 | 9,989 | -4.95 | -0.11 | 4,495.08 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 7,991 | 13,140 | 13,572 | 345.21 | 3.29 | 10,845.38 |
りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | 10,251 | 16,096 | 16,443 | 355.7 | 2.16 | 16,855.71 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 17,186 | 26,185 | 28,277 | 3,595.31 | 7.99 | 48,596.85 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 67,266 | 22,300 | 23,894 | 10,722.20 | 7.15 | 160,725.38 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 18,174 | 11,555 | 12,721 | 2,119.08 | 10.09 | 23,119.14 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110 | 10,473 | 12,390 | 11,714.78 | 18.3 | 75,715.29 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 16,046 | 12,465 | 13,952 | 2,386.04 | 11.93 | 22,387.37 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347 | 17,442 | 21,057 | 6,632.44 | 20.73 | 38,633.27 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 34,765 | 12,657 | 13,432 | 2,694.28 | 6.12 | 46,696.34 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 12,192 | 9,843 | 9,873 | 36.57 | 0.3 | 12,037.16 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 20,534 | 13,636 | 13,572 | -131.41 | -0.47 | 27,868.72 |
現状、株・投資信託トータルの含み損益+34,185.19円(0.26%)となりました。
●松井証券
・清水建設(1803):100株 損益 +12,850円
・東洋紡(3101):200株 損益 +26,000円
・旭化成(3880):200株 損益 +41,000円
・大王製紙(3880):300株 損益 -27,450円
・住友化学(4005):900株 損益 -52,560円
・ENEOS(5020):100株 損益 +28,420円
・日本インシュレーション(5368):200株 損益 +30,400円
・日産自動車(7201):500株 損益 +21,250円
・大同メタル工業(7245):300株 損益 +49,500円
・旭化学工業(7928):600株 損益 -12,600円
・セブン銀行(8410):300株 損益 +2,520円
・みずほファイナンシャルグループ(8411):40株(未単元) 損益 +58,760円
・ソフトバンクグループ(9984):200株 損益 +50,400円
現状、含み損益+228,490円(5.34%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金4,700,000円
資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
国内株式 | 1,334,252円 | 529,552円 (65.8%) | 21% |
先進国株式 | 2,198,932円 | 1,069,735円(94.7%) | 34% |
新興国株式 | 519,920円 | 137,919円(34.1%) | 8% |
国内債券 | 388,203円 | -19,457円(-4.8%) | 6% |
先進国債券 | 737,450円 | -122,582円(-14.3%) | 11% |
新興国債券 | 432,387円 | -83,180円(-16.1%) | 7% |
国内リート | 143,437円 | 3,272円(2.3%) | 2% |
海外リート | 570,672円 | 196,549円(52.5%) | 9% |
コモディティ | 157,740円 | 71,185円(82.2%) | 2% |
その他 | - | - (-) | - |
合計 | 6,482,993円 | 1,782,993円(37.9%) |
« 株:売り約定(ゴールドクレスト:旧NISA) | トップページ | 先週・今週届いた物 »
コメント