株:売り約定(ゴールドクレスト:旧NISA)
2020/2/18に1,878円100株(NISA)で買い約定したゴールドクレストを本日売り約定しました。
とはいえ、予想配当利回りが3.59%なので、もうちょい持っていてもよかったかしらん。
もう200円安くなったら買い戻そう。とはいえ、あと少しで権利落ちしてしまうか。
売り約定(SBI証券)
- ゴールドクレスト 2,400円100株(旧NISA)→ +52,200円
始値2,364円、高値2,411円、安値2,321円、終値2,404円。
●SBI証券
・日清製粉グループ本社(2206):400株 損益 +59,600円
・Jオイルミルズ(2613):300株 損益 +103,500円
・Jオイルミルズ(2613):NISA100株 損益 +41,200円
・ハウス食品グループ本社(2810):200株 損益 +49,000円
・ハウス食品グループ本社(2810):NISA 100株 損益 -97,600円
・グンゼ(3002):300株 損益 +271,200円
・ラクト・ジャパン(3139):400株 損益 +8,800円
・クラレ(3405):600株 損益 -107,400円
・武田薬品工業(4502):300株 損益 -166,800円
・アステラス製薬(4503):100株 損益 +4,650円
・ノエビアホールディングス(4928):200株 損益 -24,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 -72,300円
・AREホールディングス(5857):100株 損益 +14,400円
・OBARA GROUP(6877):100株 損益 +10,000円
・日産自動車(7201):400株 損益 -63,320円
・三菱自動車(7211):NISA 200株 損益 -10,180円
・ナガイレーベン(7447):NISA 200株 損益 -19,200円
・シチズン時計(7762):NISA 100株 損益 +16,400円
・バンダイナムコホールディングス(7832):100株 損益 -900円
・セブン銀行(8410):NISA 500株 損益 +30,850円
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616):NISA 100株 損益 +9,200円
・ゼンリン(9474):100株 損益 -100,000円
・ゼンリン(9474):NISA 200株 損益 -123,700円
・セゾン情報システムズ(9640):300株 損益 +17,700円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金536,008円(111,541円投入)
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 15,618 | 15,367 | 16,039 | 1,049.52 | 45.34 | 25,049.71 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 20,873 | 11,489 | 12,077 | 1,206.45 | 5.03 | 25,208.32 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 5,482 | 13,682 | 13,717 | 19.18 | 0.26 | 7,519.65 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 6,224 | 19,281 | 20,5498 | 757.46 | 6.31 | 12,757.95 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 12,583 | 13,113 | 13,2748 | 169.87 | 1.603 | 16,669.95 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 4,536 | 9,921 | 9,866 | -24.94 | -0.55 | 4,475.21 |
SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 4,505 | 9,989 | 9,9777 | -5.4 | -0.12 | 4,494.63 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 7,991 | 13,140 | 12,968 | -137.44 | -1.31 | 10,362.72 |
りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | 10,251 | 16,096 | 16,166 | 71.75 | 0.43 | 16,571.76 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 17,186 | 26,185 | 27,422 | 2,125.90 | 4.72 | 47,127.44 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 67,266 | 22,300 | 23,291 | 6,666.06 | 4.44 | 156,669.24 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 18,174 | 11,555 | 12,398 | 1,532.06 | 7.3 | 22,532.12 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110 | 10,473 | 12,077 | 9,802.04 | 145.32 | 73,802.52 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 16,046 | 12,465 | 13,717 | 2,008.95 | 10.704 | 22,010.29 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347 | 17,442 | 20,498 | 5,606.84 | 17.752 | 37,607.68 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 34,765 | 12,657 | 13,2748 | 2,054.61 | 4.967 | 46,056.67 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 12,192 | 9,843 | 9,8866 | 28.04 | 0.23 | 12,028.62 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 20,534 | 13,636 | 12,968 | -1,371.67 | -4.9 | 26,628.49 |
現状、株・投資信託トータルの含み損益+18,128.82円(0.43%)となりました。
●松井証券
・清水建設(1803):100株 損益 +9,960円
・東洋紡(3101):200株 損益 +23,400円
・旭化成(3880):200株 損益 +36,300円
・大王製紙(3880):300株 損益 -37,800円
・住友化学(4005):900株 損益 -59,310円
・ENEOS(5020):100株 損益 +27,070円
・日本インシュレーション(5368):200株 損益 +26,200円
・日産自動車(7201):500株 損益 +2,850円
・大同メタル工業(7245):300株 損益 +51,000円
・旭化学工業(7928):600株 損益 -14,700円
・セブン銀行(8410):300株 損益 +1,410円
・みずほファイナンシャルグループ(8411):40株(未単元) 損益 +52,850円
・ソフトバンクグループ(9984):200株 損益 -34,800円
現状、含み損益+84,440円(1.97%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金4,700,000円
資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
国内株式 | 1,298,863円 | 494,163円 (61.4%) | 20% |
先進国株式 | 2,140,241円 | 1,011,044円(89.5%) | 34% |
新興国株式 | 513,697円 | 131,696円(34.5%) | 8% |
国内債券 | 387,919円 | -19,741円(-4.8%) | 6% |
先進国債券 | 736,174円 | -123,858円(-14.4%) | 12% |
新興国債券 | 430,991円 | -84,576円(-16.4%) | 7% |
国内リート | 137,057円 | -3,108円(-2.2%) | 2% |
海外リート | 561,023円 | 186,900円(50.0%) | 9% |
コモディティ | 154,403円 | 67,848円(78.4%) | 2% |
その他 | - | - (-) | - |
合計 | 6,360,368円 | 1,660,368円(35.3%) |
« 今週届いた物 | トップページ | 株:買い約定(ハウス食品グループ本社) »
コメント