株:売り約定(ツムラ)
なんかしらんけど、2023/10/26に2,600円100株で買い約定したツムラが本日+500.5円と爆上げ。こんなの予想できるわけもなく、3,100円で売りとしていたところ、それを超えて上がってしまいました。そしてまだ上がる気配がありそう?
売り約定(SBI証券)
- ツムラ 3,100円100株 →+50,000円
始値3,016円、高値3,266円、安値3,003円、終値3,266円。
●SBI証券
・日清製粉グループ本社(2206):300株 損益 -10,350円
・Jオイルミルズ(2613):300株 損益 +88,800円
・Jオイルミルズ(2613):NISA100株 損益 +38,300円
・ハウス食品グループ本社(2810):200株 損益 +38,200円
・ハウス食品グループ本社(2810):NISA 100株 損益 -110,400円
・グンゼ(3002):300株 損益 +235,200円
・ラクト・ジャパン(3139):400株 損益 -54,800円
・クラレ(3405):600株 損益 -165,000円
・武田薬品工業(4502):300株 損益 -169,800円
・ノエビアホールディングス(4928):200株 損益 -38,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 -90,300円
・AREホールディングス(5857):100株 損益 +8,200円
・OBARA GROUP(6877):100株 損益 +8,000円
・日産自動車(7201):400株 損益 -72,160円
・三菱自動車(7211):NISA 200株 損益 -15,320円
・ナガイレーベン(7447):NISA 200株 損益 -45,400円
・シチズン時計(7762):NISA 100株 損益 +18,400円
・バンダイナムコホールディングス(7832):100株 損益 +1,550円
・セブン銀行(8410):NISA 500株 損益 +29,350円
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616):NISA 100株 損益 +7,900円
・ゴールドクレスト(8871):NISA 100株 損益 +41,400円
・ゼンリン(9474):100株 損益 -104,400円
・ゼンリン(9474):NISA 200株 損益 -125,900円
・セゾン情報システムズ(9640):300株 損益 +14,400円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金424,467円
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 10,548 | 15,169 | 15,977 | 852.27 | 5.33 | 16,852.53 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 14,148 | 11,310 | 12,135 | 1,167.21 | 7.29 | 17,168.59 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 3,676 | 13,602 | 14,052 | 165.42 | 3.31 | 5,165.51 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 4,276 | 18,710 | 20,482 | 757.79 | 9.47 | 8,758.10 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 8,417 | 13,069 | 13,344 | 231.46 | 2.1 | 11,231.64 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 3,018 | 9,941 | 9,906 | -10.56 | -0.35 | 2,989.63 |
SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 3,001 | 9,997 | 9,980 | -5.1 | -0.17 | 2,994.99 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 5,230 | 13,385 | 12,817 | -297.06 | -4.24 | 6,703.29 |
りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | 6,864 | 16,026 | 16,552 | 361.04 | 3.28 | 11,361.29 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,623 | 25,811 | 27,683 | 2,175.82 | 7.25 | 32,175.95 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 45,434 | 22,010 | 23,403 | 6,328.95 | 6.33 | 106,329.19 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 12,399 | 11,292 | 12,521 | 1,523.83 | 10.88 | 15,524.78 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110 | 10,473 | 12,135 | 10,156.48 | 15.87 | 74,156.98 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 16,046 | 12,465 | 14,052 | 2,546.50 | 12.73 | 22,547.83 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347 | 17,442 | 20,482 | 5,577.48 | 17.43 | 37,578.32 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 34,765 | 12,657 | 13,344 | 2,388.35 | 5.43 | 46,390.41 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 12,192 | 9,843 | 9,906 | 76.8 | 0.64 | 12,077.39 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 20,534 | 13,636 | 12,817 | -1,681.73 | -6.01 | 26,318.42 |
現状、株・投資信託トータルの含み損益-443,815.07円(-3.47%)となりました。
●松井証券
・清水建設(1803):100株 損益 +1,560円
・東洋紡(3101):200株 損益 +21,100円
・旭化成(3880):200株 損益 +26,100円
・大王製紙(3880):300株 損益 -48,750円
・住友化学(4005):900株 損益 -82,260円
・ENEOS(5020):100株 損益 +24,710円
・日本インシュレーション(5368):200株 損益 +26,000円
・日産自動車(7201):400株 損益 -12,160円
・大同メタル工業(7245):300株 損益 +21,000円
・旭化学工業(7928):600株 損益 -13,300円
・セブン銀行(8410):300株 損益 +510円
・みずほファイナンシャルグループ(8411):40株(未単元) 損益 +52,140円
・ソフトバンクグループ(9984):200株 損益 -24,200円
現状、含み損益-7,650円(-0.18%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金4,700,000円
資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
国内株式 | 1,297,830円 | 493,130円 (61.3%) | 20% |
先進国株式 | 2,151,457円 | 1,022,260円(90.5%) | 34% |
新興国株式 | 514,570円 | 132,569円(34.7%) | 8% |
国内債券 | 389,530円 | -18,130円(-4.4%) | 6% |
先進国債券 | 738,486円 | -121,546円(-14.1%) | 12% |
新興国債券 | 431,340円 | -84,227円(-16.3%) | 7% |
国内リート | 135,474円 | -4,691円(-3.3%) | 2% |
海外リート | 574,428円 | 200,305円(53.5%) | 9% |
コモディティ | 152,740円 | 66,185円(76.5%) | 2% |
その他 | - | - (-) | - |
合計 | 6,385,855円 | 1,685,855円(35.9%) |
« 株:買い約定(住友化学) | トップページ | 株:買い約定(アステラス製薬) »
コメント