株:買い約定(日産自動車)
利下げを行う予想からかNYダウ平均が下落し、それに連動して日経平均株価も前日比-868.45円の大下落して、38,820.49円とせっかく届いた4万円は夢のように一時的でしかなかった状況。
日経平均先物も、NYダウ平均(日本時間で23:44)も下落しているし、そろそろ下落し始めるときなのかしらん。
3月の権利確定日まで持って欲しかったんだけどな…
買い約定(松井証券)
- 日産自動車 540円100株
始値540円、高値540.7円、安値524円、終値530.7円。
●SBI証券
・日清製粉グループ本社(2206):400株 損益 -2,200円
・Jオイルミルズ(2613):300株 損益 +96,300円
・Jオイルミルズ(2613):NISA100株 損益 +38,800円
・ハウス食品グループ本社(2810):200株 損益 +35,000円
・ハウス食品グループ本社(2810):NISA 100株 損益 -111,600円
・グンゼ(3002):300株 損益 +238,200円
・ラクト・ジャパン(3139):400株 損益 +3,200円
・クラレ(3405):600株 損益 -173,700円
・武田薬品工業(4502):300株 損益 -186,000円
・アステラス製薬(4503):100株 損益 -200円
・ノエビアホールディングス(4928):200株 損益 -34,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 -87,000円
・AREホールディングス(5857):100株 損益 +9,900円
・OBARA GROUP(6877):100株 損益 +3,500円
・日産自動車(7201):400株 損益 -93,320円
・三菱自動車(7211):NISA 200株 損益 -21,400円
・ナガイレーベン(7447):NISA 200株 損益 -38,200円
・シチズン時計(7762):NISA 100株 損益 +15,600円
・バンダイナムコホールディングス(7832):100株 損益 -1,300円
・セブン銀行(8410):NISA 500株 損益 +29,750円
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616):NISA 100株 損益 +7,300円
・ゴールドクレスト(8871):NISA 100株 損益 +36,100円
・ゼンリン(9474):100株 損益 -105,600円
・ゼンリン(9474):NISA 200株 損益 -126,500円
・セゾン情報システムズ(9640):300株 損益 +9,000円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金424,467円
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 10,548 | 15,169 | 15,932 | 804.81 | 5.03 | 16,805.07 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 14,148 | 11,310 | 12,035 | 1,025.33 | 6.41 | 17,027.11 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 3,676 | 13,602 | 13,799 | 72.41 | 1.45 | 5,072.51 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 4,276 | 18,710 | 20,534 | 779.86 | 6.5 | 12,7480.38 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 8,417 | 13,069 | 13,278 | 175.91 | 1.6 | 11,176.09 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 3,018 | 9,941 | 9,881 | -18.14 | -0.4 | 4,482.02 |
SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 3,001 | 9,997 | 9,974 | -6.9 | -0.23 | 2,993.19 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 5,230 | 13,385 | 12,676 | -370.78 | -3.53 | 10,129.39 |
りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | 6,864 | 16,026 | 16,256 | 157.87 | 1.44 | 11,158.11 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,623 | 25,811 | 27,358 | 1,798.07 | 5.99 | 31,798.20 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 45,434 | 22,010 | 23,211 | 5,456.62 | 5.46 | 105,456.85 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 12,399 | 11,292 | 12,387 | 1,357.69 | 9.7 | 15,358.64 |
投資信託(金額/旧NISA預り)
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110 | 10,473 | 12,035 | 9,545.38 | 14.91 | 73,545.88 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 16,046 | 12,465 | 13,799 | 2,140.53 | 10.7 | 22,141.87 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347 | 17,442 | 20,534 | 5,672.89 | 17.73 | 37,673.72 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 34,765 | 12,657 | 13,278 | 2,158.90 | 4.91 | 46,160.96 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 12,192 | 9,843 | 9,881 | 46.32 | 0.39 | 12,046.91 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 20,534 | 13,636 | 12,676 | -1,971.26 | -7.04 | 26,028.89 |
現状、株・投資信託トータルの含み損益-429,544.03円(-3.26%)となりました。
●松井証券
・清水建設(1803):100株 損益 +4,560円
・東洋紡(3101):200株 損益 +14,400円
・旭化成(3880):200株 損益 +24,400円
・大王製紙(3880):300株 損益 -38,850円
・住友化学(4005):900株 損益 -83,070円
・ENEOS(5020):100株 損益 +20,220円
・日本インシュレーション(5368):200株 損益 +25,200円
・日産自動車(7201):500株 損益 -34,650円
・大同メタル工業(7245):300株 損益 +26,700円
・旭化学工業(7928):600株 損益 -19,600円
・セブン銀行(8410):300株 損益 +750円
・みずほファイナンシャルグループ(8411):40株(未単元) 損益 +54,880円
・ソフトバンクグループ(9984):200株 損益 -74,000円
現状、含み損益-76,060円(1.78%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金4,700,000円
資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
国内株式 | 1,301,059円 | 496,359円 (61.7%) | 20% |
先進国株式 | 2,134,456円 | 1,005,259円(89.0%) | 34% |
新興国株式 | 507,164円 | 125,163円(32.8%) | 8% |
国内債券 | 388,519円 | -19,141円(-4.7%) | 6% |
先進国債券 | 743,989円 | -116,043円(-13.5%) | 12% |
新興国債券 | 434,423円 | -81,114円(-15.7%) | 7% |
国内リート | 133,965円 | -6,200円(-4.4%) | 2% |
海外リート | 564,159円 | 190,036円(50.8%) | 9% |
コモディティ | 153,040円 | 66,485円(76.8%) | 2% |
その他 | - | - (-) | - |
合計 | 6,360,774円 | 1,660,774円(35.3%) |
コメント