株:2024/2/8買い約定(清水建設)
仕事がとても忙しくて、2/8に買い約定したのにブログに書く暇がなかった。
評価はそこそこもらえているが、給与につながらないのはどういうことだ?
日経平均株価が順調に続伸して、なかなか買うのに見合う値の株が無い。
投資信託の方にどんどん資金が流れていく状況。
そんな中、清水建設を買い約定できました。
買い約定(松井証券)
- 清水建設 900円100株
始値1,040円、高値1,042.5円、安値870.1円、終値878.8円。
●SBI証券
・日清製粉グループ本社(2206):300株 損益 +8,100円
・Jオイルミルズ(2613):300株 損益 +120,900円
・Jオイルミルズ(2613):NISA100株 損益 +47,000円
・ハウス食品グループ本社(2810):200株 損益 +38,400円
・ハウス食品グループ本社(2810):NISA 100株 損益 -108,200円
・グンゼ(3002):300株 損益 +232,200円
・ラクト・ジャパン(3139):400株 損益 -50,800円
・クラレ(3405):600株 損益 -159,000円
・日本化学工業(4092):200株 損益 +3,600円
・武田薬品工業(4502):300株 損益 -220,500円
・ツムラ(4540):100株 損益 +28,350円
・ノエビアホールディングス(4928):200株 損益 -36,000円
・新日本製薬(4931):300株 損益 -35,100円
・AREホールディングス(5857):100株 損益 +9,500円
・OBARA GROUP(6877):100株 損益 +26,000円
・日産自動車(7201):400株 損益 -55,440円
・三菱自動車(7211):NISA 200株 損益 -18,940円
・ナガイレーベン(7447):NISA 200株 損益 -22,000円
・シチズン時計(7762):NISA 100株 損益 +12,300円
・バンダイナムコホールディングス(7832):100株 損益 +20,400円
・セブン銀行(8410):NISA 500株 損益 +30,600円
・東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616):NISA 100株 損益 +4,000円
・ゴールドクレスト(8871):NISA 100株 損益 +38,800円
・ゼンリン(9474):100株 損益 -102,000円
・ゼンリン(9474):NISA 200株 損益 -124,700円
・セゾン情報システムズ(9640):300株 損益 +5,400円
●投資信託(SBI証券)
トータル投入資金321,000円
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 5,350 | 14,954 | 15,184 | 123.05 | 1.54 | 8,123.44 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 7,309 | 10,946 | 11,511 | 412.95 | 5.16 | 8,413.38 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 1,841 | 13,580 | 13,395 | -34.05 | -1.36 | 2,466.01 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 2,202 | 18,166 | 19,197 | 227.02 | 5.68 | 4,227.17 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 4,251 | 12,939 | 13,103 | 69.71 | 1.27 | 5,570.08 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 1,504 | 9,974 | 9,898 | -11.43 | -0.76 | 1,488.65 |
SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 1,499 | 10,007 | 9,990 | -2.54 | -0.17 | 1,497.50 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 2,580 | 13,566 | 13,192 | -96.49 | -2.76 | 3,403.53 |
りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | 3,403 | 16,163 | 15,789 | -127.27 | -2.31 | 5,372.99 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 6,014 | 24,942 | 26,244 | 783.02 | 5.22 | 15,783.14 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 23,432 | 21,339 | 22,202 | 2,022.18 | 4.04 | 52,023.72 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 6,497 | 10,775 | 11,296 | 338.49 | 4.84 | 7,339.01 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 61,110 | 10,473 | 11,511 | 6,343.21 | 9.91 | 70,343.72 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 16,046 | 12,465 | 13,395 | 1,492.27 | 7.46 | 21,493.61 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 18,347 | 17,442 | 19,197 | 3,219.89 | 10.06 | 35,220.73 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 34,765 | 12,657 | 13,103 | 1,550.51 | 3.52 | 45,552.57 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 12,192 | 9,843 | 9,898 | 67.05 | 0.56 | 12,067.64 |
りそな-Smart-i Jリートインデックス | 20,534 | 13,636 | 13,192 | -911.7 | -3.26 | 27,088.45 |
現状、株・投資信託トータルの含み損益-291,664.09円(-2.19%)となりました。
●松井証券
・清水建設(1803):100株 損益 -2,120円
・東洋紡(3101):200株 損益 +9,000円
・旭化成(3880):200株 損益 +18,800円
・大王製紙(3880):300株 損益 -49,200円
・住友化学(4005):800株 損益 -95,040円
・ENEOS(5020):100株 損益 +18,200円
・日本インシュレーション(5368):200株 損益 +29,400円
・日産自動車(7201):400株 損益 +4,560円
・大同メタル工業(7245):300株 損益 +15,300円
・旭化学工業(7928):600株 損益 -11,900円
・セブン銀行(8410):300株 損益 +1,260円
・みずほファイナンシャルグループ(8411):40株(未単元) 損益 +41,820円
・ソフトバンクグループ(9984):200株 損益 -329,000円
現状、含み損益-348,920円(-8.31%)となりました。
●投資信託(松井証券)
トータル投入資金4,700,000円
資産クラス | 評価額 | 評価損益 (損益率) | 保有比率 |
国内株式 | 1,126,461円 | 411,761円 (51.2%) | 20% |
先進国株式 | 2,042,846円 | 913,273円(80.9%) | 34% |
新興国株式 | 491,846円 | 109,845円(28.8%) | 8% |
国内債券 | 389,151円 | -18,509円(-4.5%) | 6% |
先進国債券 | 743,191円 | -116,841円(-13.6%) | 12% |
新興国債券 | 425,816円 | -89,751円(-17.4%) | 7% |
国内リート | 139,456円 | -709円(-0.5%) | 2% |
海外リート | 547,997円 | 173,874円(46.5%) | 9% |
コモディティ | 144,600円 | 58,045円(67.1%) | 2% |
その他 | - | - (-) | - |
合計 | 6,140,988円 | 1,440,988円(30.7%) |
コメント